Lãi suất ngân hàng hiện nay rất thích hợp để đầu tư…

Cập nhật lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 6/12/2023 hiện đã giảm rõ rệt ở 2 chiều cho vay và huy động. Đã xuất hiện ngân hàng giảm mạnh lãi suất tới 0,6%. Kể từ đầu tháng 12 đến nay đã có 4 ngân hàng giảm lãi suất huy động là HDBank, Techcombank, Eximbank, KienLongBank.

Cùng nhà đất Quy Nhơn điểm qua lãi suất cập nhật ngày 6/12/2023 để tham khảo cho dự định gửi tiết kiệm hay vay kinh doanh đầu tư, sản xuất kinh doanh nhé.

LÃI SUẤT NGÂN HÀNG TUẦN ĐẦU TIÊN THÁNG 12/2023

Diễn biến lãi suất huy động tại các ngân hàng gần đây cho thấy xu hướng giảm nhưng chỉ giảm ở một số kỳ hạn nhất định. Một số ngân hàng duy trì mức lãi suất trên 6% đối với tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng. Trong đó, lãi suất tiền gửi cao nhất hiện nay là 6,5% thuộc về HDBank với kỳ hạn tiền gửi 18 tháng, dành cho khách hàng thông thường.

Hiện lãi suất ở các Ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) đã giảm về thấp nhất trong lịch sử, chỉ từ 4,3% – 4,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BẢNG LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 6 THÁNG 12 (%/năm)
Nhà đất Quy Nhơn kho bất động sản uy tín, cập nhật liên tục tại Quy Nhơn
NGÂN HÀNG  1 THÁNG   3 THÁNG   6 THÁNG   9 THÁNG   12 THÁNG   18 THÁNG 
ABBANK            3.70            4.00            4.90            4.90            4.70            4.40
ACB            3.30            3.50            4.60            4.65            4.70
AGRIBANK            3.20            3.60            4.50            4.50            5.30            5.30
BAC A BANK            3.80            4.00            5.20            5.30            5.50            5.85
BAOVIETBANK            4.20            4.55            5.30            5.40            5.60            6.00
BIDV            3.20            3.50            4.50            4.50            5.30            5.30
BVBANK            3.80            3.90            5.05            5.20            5.50            5.55
CBBANK            4.20            4.30            5.10            5.20            5.40            5.50
DONG A BANK            3.90            3.90            4.90            5.10            5.40            5.60
EXIMBANK            3.60            3.90            4.90            5.30            5.50            5.70
GPBANK            4.05            4.05            5.25            5.35            5.45            5.55
HDBANK            3.65            3.64            5.50            5.30            5.70            6.50
KIENLONGBANK            4.15            4.15            5.40            5.60            5.70            6.20
LPBANK            3.80            4.00            5.10            5.20            5.60            6.00
MB            3.30            3.60            4.80            4.90            5.20            5.70
MSB            3.80            3.80            5.00            5.40            5.50            6.20
NAMA BANK            3.60            4.20            4.90            5.20            5.70            6.10
NCB            4.25            4.25            5.35            5.45            5.70            6.00
OCB            3.80            4.00            5.10            5.20            5.40            6.10
OCEANBANK            4.30            4.50            5.50            5.60            5.80            5.80
PGBANK            3.40            3.60            4.90            5.30            5.40            6.20
PVCOMBANK            3.65            3.65            5.60            5.60            5.70            6.00
SACOMBANK            3.60            3.80            4.70            4.95            5.00            5.10
SAIGONBANK            3.30            3.50            4.90            5.10            5.40            5.60
SCB            3.75            3.95            4.95            5.05            5.45            5.45
SEABANK            3.80            4.00            4.60            4.75            5.10            5.10
SHB            3.50            3.80            5.20            5.40            5.60            6.10
TECHCOMBANK            3.45            3.75            4.65            4.70            4.85            4.85
TPBANK            3.60            3.80            4.80            5.35            5.70
VIB            3.80            4.00            5.10            5.20            5.60
VIET A BANK            4.40            4.40            5.40            5.40            5.70            6.10
VIETBANK            3.80            4.00            5.40            5.50            5.80            6.20
VIETCOMBANK            2.40            2.70            3.70            3.70            4.80            4.80
VIETINBANK            3.20            3.60            4.50            4.50            5.30            5.30
VPBANK            3.70            3.80            5.00            5.00            5.30            5.10

Nguồn: tham khảo các web site ngân hàng ngày 6/12/2023

Ngoài ra Quý khách có thể tham khảo 1 số sản phẩm đất nền ven Quy Nhơn khác. Hoặc có nhu cầu ký gửi, tìm kiếm bds phù hợp, cho thuê liên hệ với QUANG SĐT: 092.546.79.79 để nhận hỗ trợ.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN VÀ MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM TỪ KHÁCH HÀNG.

  1. XEM THÊM BIỆT THỰ GÓC XÂY SẴN LIỀN KỀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚ GIA
  2. XEM THÊM BÁN NHANH SHOPHOUSE KINH DOANH ĐẠI PHÚ GIA QUY NHƠN…
  3. XEM THÊM THÔNG TIN CƠ BẢN NHÀ ĐẤT ĐẠI PHÚ GIA QUY NHƠN…
  4. BÁN NHANH NỀN BIỆT THỰ 300M2 GIÁ CHỈ 9.5 TỶ ĐẠI PHÚ GIA